Offre de programmes - Automne 2026
Contenu sur l'offre de programme de l'automne 2026
Légende
ATE : Alternance travail-études / EI : Enseignement individualisé en présentiel ou à distance / EEC : Entrée en continu / EP : Entrée périodique
Voir la liste des cours en format PDF
| Titre du programme | Diplôme | Début | Jour | Soir | Durée approx. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte-Tassé | ||||||
| Santé, assistance et soins infirmiers | DEP | 16 février 2026 | 18 mois | |||
| Santé, assistance et soins infirmiers | DEP | 27 août 2026 | 18 mois | |||
| Soutien aux services d’assistance en établissement de santé et de services sociaux | DEP | 9 mars 2026 | 7 mois | |||
| Soutien aux services d’assistance en établissement de santé et de services sociaux | DEP | 27 août 2026 | 7 mois | |||
| Soutien aux services d’assistance en établissement de santé et de services sociaux | DEP | 19 octobre 2026 | 7 mois | |||
| École hôtelière de la Montérégie | ||||||
| Boucherie de détail | DEP | 31 août 2026 | 8 mois | ATE | ||
| Boulangerie | DEP | EP | 7 mois | ATE | ||
| Cuisine | DEP | 31 août 2026 | 13 mois | ATE | ||
| Pâtisserie | DEP | 31 août 2026 | Jour : 15 mois | Soir : 13 mois | |||
| Service de la restauration | DEP | EP | 10 mois | ATE | ||
| Sommellerie | ASP | 26 octobre 2026 | 7 mois (3 jours/sem) | |||
| Spécialisation culinaire - Cuisine du marché et Pâtisserie de restauration contemporaine | 2 ASP | À déterminer | 8 mois | |||
| Pierre-Dupuy | ||||||
| Adjoint administratif, adjointe administrative | 2 DEP | EEC | 2 ans | EI | ||
| Briquetage-maçonnerie | DEP | EEC | 8 mois | EI | ||
| Carrelage | DEP | 22 septembre 2026 | 6 mois | |||
| Charpenterie-menuiserie | DEP | 17 août 2026 | 13 mois | |||
| Coiffure | DEP | 28 août 2026 | 15 mois | |||
| Comptabilité | DEP | EEC | Jour : 13 mois | Soir : 2 ans | EI | ||
| Conseil et vente de voyages | DEP | 10 août 2026 | 10 mois | |||
| Décoration intérieure et présentation visuelle | DEP | 28 août 2026 | 18 mois | |||
| Dessin de bâtiment | DEP | 28 août 2026 | 18 mois | |||
| Électricité | DEP | 17 août | 2 ans | Passerelle | ||
| Électricité | DEP | 28 août 2026 | 2 ans | |||
| Électromécanique de systèmes automatisés | DEP | 17 août 2026 | 18 mois | |||
| Esthétique | DEP | 28 août 2026 | 15 mois | |||
| Esthétique | DEP | 31 août 2026 | 15 mois | |||
| Gestion d'une entreprise de la construction | ASP | 31 août 2026 | ||||
| Infographie | DEP | EEC | 18 mois | EI | ||
| Réfrigération (nouvelle version) | DEP | 28 août 2026 | 18 mois | |||
| Représentation | ASP | 23 février 2026 | 4 mois | |||
| Représentation | ASP | 28 août 2026 | 4 mois | |||
| Secrétariat | DEP | ECC | Jour : 14 mois | Soir : 2 ans | EI | ||
| Secrétariat (formation à distance) | DEP | EEC | Jour : 14 mois | Soir : 2 ans | EI | ||
| Secrétariat médical | ASP | À déterminer | 4 mois | |||
| Soudage haute pression | ASP | À déterminer | 12 mois | |||
| Soudage-assemblage (nouvelle version) | DEP | 28 août 2026 | 18 mois | |||
| Usinage | DEP | ECC | 18 mois | EI | ||
| Vente-conseil | DEP | 28 août 2026 | 8 mois | ATE | ||
Légende
ATE : Alternance travail-études / EI : Enseignement individualisé en présentiel ou à distance / EEC : Entrée en continu / EP : Entrée périodique