Offre de programmes - Automne 2024
Contenu sur l'offre de programme de l'automne 2024
Voir la liste des cours en format PDF
Titre du programme | Diplôme | Début | Jour | Soir | Durée approx. | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte-Tassé | ||||||
Assistance à la personne en établissement et à domicile | DEP | 27 août 2024 | 9 mois | |||
Assistance à la personne en établissement et à domicile | DEP | 22 octobre 2024 | 9 mois | |||
Santé, assistance et soins infirmiers | DEP | 27 août 2024 | 18 mois | |||
École hôtelière de la Montérégie | ||||||
Boucherie de détail | DEP | 28 août 2024 | 8 mois | ATE | ||
Boulangerie | DEP | À déterminer | 7 mois | ATE | ||
Cuisine | DEP | 28 août 2024 | 13 mois | ATE (soir) | ||
Lancement d'une entreprise dans le secteur de l'alimentation | ASP | 28 août 2024 | 13 semaines (2 soirs/semaine) | EI | ||
Pâtisserie | DEP | 28 août 2024 | Jour : 15 mois | Soir : 13 mois | |||
Service de la restauration | DEP | EEC | 10 mois | |||
Sommellerie | ASP | 15 octobre 2024 | 7 mois (3 jours/sem) | |||
Spécialisation culinaire | 2 ASP | 27 novembre 2023 | 8 mois | |||
Pierre-Dupuy | ||||||
Adjoint administratif, adjointe administrative | 2 DEP | EEC | 2 ans | EI | ||
Briquetage-maçonnerie | DEP | EEC | 8 mois | EI | ||
Carrelage | DEP | 25 septembre 2024 | 6 mois | |||
Charpentrie-menuiserie | DEP | 12 août 2024 | 13 mois | |||
Coiffure | DEP | 28 août 2024 | 15 mois | |||
Comptabilité | DEP | EEC | Jour : 13 mois | Soir : 2 ans | EI | ||
Conseil et vente de voyages | DEP | 12 août 2024 | 10 mois | |||
Décoration intérieure et présentation visuelle | DEP | 28 août 2024 | 18 mois | |||
Dessin de bâtiment | DEP | 28 août 2024 | 18 mois | |||
Électricité | DEP | 12 août 2024 | 2 ans | |||
Électricité | DEP | 28 août 2024 | 2 ans | |||
Électromécanique de systèmes automatisés | DEP | 12 août 2024 | 18 mois | |||
Esthétique | DEP | 28 août 2024 | 15 mois | |||
Gestion d'une entreprise de la construction | ASP | 28 août 2024 | ||||
Infographie | DEP | EEC | 18 mois | EI | ||
Lancement d'une entreprise | ASP | 25 mars 2024 | 13 semaines | EI | ||
Lancement d'une entreprise | ASP | 28 août 2024 | 13 semaines | EI | ||
Réfrigération | DEP | 28 octobre 2024 | 18 mois | |||
Représentation | ASP | EEC | 4 mois | |||
Secrétariat | DEP | ECC | Jour : 14 mois | Soir : 2 ans | EI | ||
Secrétariat (formation à distance) | DEP | EEC | Jour : 14 mois | Soir : 2 ans | EI | ||
Secrétariat juridique | ASP | À déterminer | 4 mois | |||
Secrétariat médical (hybride et à distance) | ASP | 28 août 2024 | 4 mois | |||
Soudage haute pression | ASP | 11 mars 2024 | 12 mois | |||
Soudage-montage | DEP | 28 août 2024 | 18 mois | |||
Usinage | DEP | À déterminer | 18 mois | EI | ||
Vente-conseil | DEP | EEC | 8 mois | ATE |
Légende
ATE : Alternance travail-études / EI : Enseignement individualisé en présentiel ou à distance / EEC : Entrée en continu